← New search

Displaying 4494 results

Ship type: Cerberus

Run ID Tier Type Loot value Survived Run date Ship Run length Ship type Ship size
324091 4 Dark 36 431 764 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 16:41 Heavy Assault Cruiser Cruiser
324090 5 Exotic 32 868 096 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 17:41 Heavy Assault Cruiser Cruiser
324086 4 Dark 26 811 904 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 17:20 Heavy Assault Cruiser Cruiser
324085 5 Exotic 41 049 210 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 14:39 Heavy Assault Cruiser Cruiser
324081 5 Exotic 83 055 662 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus Unknown Heavy Assault Cruiser Cruiser
324079 5 Exotic 144 714 394 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 12:21 Heavy Assault Cruiser Cruiser
324073 5 Exotic 35 407 512 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 13:58 Heavy Assault Cruiser Cruiser
324069 5 Exotic 50 638 582 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 13:49 Heavy Assault Cruiser Cruiser
324064 5 Exotic 39 891 160 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 13:59 Heavy Assault Cruiser Cruiser
324060 5 Exotic 201 286 338 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 14:59 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323999 2 Dark 9 427 660 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 14:00 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323995 1 Dark 2 419 960 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 11:00 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323963 6 Exotic 103 930 482 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 15:41 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323957 6 Exotic 384 288 666 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 16:53 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323954 6 Exotic 69 480 382 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 17:04 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323953 6 Dark 162 287 206 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 00:29 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323949 6 Dark 163 600 784 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus Unknown Heavy Assault Cruiser Cruiser
323947 6 Exotic 143 266 182 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 17:24 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323942 6 Exotic 90 507 385 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 16:10 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323924 4 Dark 135 427 688 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 18:23 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323921 6 Dark 155 865 366 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 13:57 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323914 6 Dark 120 171 030 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 12:01 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323911 6 Dark 224 616 770 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 13:39 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323903 6 Exotic 140 253 120 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 13:21 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323887 6 Exotic 174 318 702 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 14:21 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323883 4 Dark 9 486 024 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 17:27 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323878 4 Dark 12 445 246 ISK Survived 2023-03-23 Cerberus 17:40 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323733 4 Dark 27 732 374 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 14:00 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323728 4 Dark 20 177 652 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 11:18 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323726 5 Exotic 50 702 412 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 16:00 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323720 4 Dark 45 312 204 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 13:59 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323719 5 Exotic 60 633 288 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 13:14 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323715 5 Exotic 68 559 116 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 13:26 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323713 4 Dark 62 443 258 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 16:40 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323706 5 Exotic 63 846 674 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 15:10 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323694 4 Dark 39 906 314 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 15:00 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323686 4 Dark 26 709 412 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 17:00 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323665 5 Exotic 90 435 660 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 15:21 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323659 5 Exotic 39 013 748 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 10:49 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323656 5 Exotic 40 518 855 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 12:01 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323653 5 Exotic 82 585 672 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 15:39 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323599 4 Dark 50 017 686 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 13:31 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323596 4 Dark 21 201 056 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 13:40 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323592 4 Dark 36 808 916 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 13:23 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323589 4 Dark 43 408 384 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 14:01 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323578 4 Dark 38 343 848 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 11:39 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323576 4 Dark 29 547 052 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 14:40 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323572 4 Dark 60 430 836 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 14:51 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323570 4 Dark 26 489 374 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 11:20 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323490 4 Exotic 35 049 646 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 17:30 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323488 4 Exotic 29 225 664 ISK Survived 2023-03-22 Cerberus 16:20 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323486 4 Exotic 24 123 110 ISK Survived 2023-03-21 Cerberus 14:17 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323483 4 Exotic 435 503 486 ISK Survived 2023-03-21 Cerberus 14:27 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323479 4 Exotic 10 281 336 ISK Survived 2023-03-21 Cerberus Unknown Heavy Assault Cruiser Cruiser
323476 4 Exotic 36 774 707 ISK Survived 2023-03-21 Cerberus 15:49 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323289 5 Exotic 117 757 508 ISK Survived 2023-03-21 Cerberus 15:38 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323286 5 Exotic 60 540 956 ISK Survived 2023-03-21 Cerberus 15:31 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323284 5 Exotic 77 120 344 ISK Survived 2023-03-21 Cerberus 16:58 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323163 5 Exotic 65 658 284 ISK Survived 2023-03-20 Cerberus 12:01 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323159 5 Exotic 132 263 404 ISK Survived 2023-03-20 Cerberus 13:15 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323158 5 Exotic 26 257 708 ISK Survived 2023-03-20 Cerberus 14:51 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323150 5 Exotic 77 533 412 ISK Survived 2023-03-20 Cerberus 15:21 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323063 5 Exotic 64 775 584 ISK Survived 2023-03-20 Cerberus 15:29 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323060 5 Exotic 74 966 142 ISK Survived 2023-03-20 Cerberus 15:31 Heavy Assault Cruiser Cruiser
323054 5 Exotic 80 683 148 ISK Survived 2023-03-20 Cerberus 15:31 Heavy Assault Cruiser Cruiser
322991 6 Exotic 38 847 800 ISK Survived 2023-03-20 Cerberus 16:41 Heavy Assault Cruiser Cruiser
322982 6 Exotic 125 731 746 ISK Survived 2023-03-20 Cerberus 16:02 Heavy Assault Cruiser Cruiser
322981 6 Exotic 100 644 648 ISK Survived 2023-03-20 Cerberus 13:59 Heavy Assault Cruiser Cruiser
322980 6 Exotic 52 848 465 ISK Survived 2023-03-20 Cerberus 14:02 Heavy Assault Cruiser Cruiser
322979 6 Exotic 125 139 572 ISK Survived 2023-03-20 Cerberus 15:03 Heavy Assault Cruiser Cruiser
322978 6 Exotic 132 995 165 ISK Survived 2023-03-20 Cerberus 16:21 Heavy Assault Cruiser Cruiser
322977 6 Exotic 151 133 404 ISK Survived 2023-03-20 Cerberus 13:45 Heavy Assault Cruiser Cruiser
322591 4 Exotic 38 257 486 ISK Survived 2023-03-18 Cerberus Unknown Heavy Assault Cruiser Cruiser
322586 4 Exotic 37 681 158 ISK Survived 2023-03-18 Cerberus Unknown Heavy Assault Cruiser Cruiser
322581 4 Exotic 30 490 096 ISK Survived 2023-03-18 Cerberus Unknown Heavy Assault Cruiser Cruiser
322542 5 Exotic 57 071 112 ISK Survived 2023-03-18 Cerberus 16:25 Heavy Assault Cruiser Cruiser
322541 5 Exotic 185 216 229 ISK Survived 2023-03-18 Cerberus 15:03 Heavy Assault Cruiser Cruiser
322539 5 Exotic 35 507 190 ISK Survived 2023-03-18 Cerberus 14:56 Heavy Assault Cruiser Cruiser
322538 5 Exotic 57 648 890 ISK Survived 2023-03-18 Cerberus 14:02 Heavy Assault Cruiser Cruiser
322533 5 Exotic 75 025 706 ISK Survived 2023-03-18 Cerberus 15:41 Heavy Assault Cruiser Cruiser
322527 5 Exotic 44 981 499 ISK Survived 2023-03-18 Cerberus 13:21 Heavy Assault Cruiser Cruiser
322526 5 Exotic 81 779 664 ISK Survived 2023-03-18 Cerberus 17:01 Heavy Assault Cruiser Cruiser
322311 4 Dark 33 762 550 ISK Survived 2023-03-18 Cerberus 15:05 Heavy Assault Cruiser Cruiser
322305 4 Dark 60 795 270 ISK Survived 2023-03-18 Cerberus 18:09 Heavy Assault Cruiser Cruiser
322112 4 Dark 322 125 180 ISK Survived 2023-03-17 Cerberus 18:19 Heavy Assault Cruiser Cruiser
321986 5 Exotic 61 952 580 ISK Survived 2023-03-17 Cerberus 16:34 Heavy Assault Cruiser Cruiser
321969 5 Exotic 13 082 504 ISK Survived 2023-03-17 Cerberus 14:40 Heavy Assault Cruiser Cruiser
321958 5 Exotic 82 226 730 ISK Survived 2023-03-17 Cerberus 16:21 Heavy Assault Cruiser Cruiser
321621 4 Exotic 36 564 230 ISK Survived 2023-03-17 Cerberus 13:09 Heavy Assault Cruiser Cruiser
321617 4 Exotic 31 415 088 ISK Survived 2023-03-17 Cerberus Unknown Heavy Assault Cruiser Cruiser
321613 4 Exotic 83 085 190 ISK Survived 2023-03-17 Cerberus 14:31 Heavy Assault Cruiser Cruiser
321611 4 Exotic 21 480 258 ISK Survived 2023-03-16 Cerberus Unknown Heavy Assault Cruiser Cruiser
321432 5 Exotic 36 487 432 ISK Survived 2023-03-16 Cerberus 14:29 Heavy Assault Cruiser Cruiser
321428 5 Exotic 43 972 548 ISK Survived 2023-03-16 Cerberus 16:22 Heavy Assault Cruiser Cruiser
321423 5 Exotic 57 379 460 ISK Survived 2023-03-16 Cerberus 13:51 Heavy Assault Cruiser Cruiser
321288 4 Dark 108 479 060 ISK Survived 2023-03-16 Cerberus 14:31 Heavy Assault Cruiser Cruiser
321280 4 Dark 35 964 570 ISK Survived 2023-03-16 Cerberus 11:00 Heavy Assault Cruiser Cruiser
321278 4 Dark 15 085 260 ISK Survived 2023-03-16 Cerberus 11:16 Heavy Assault Cruiser Cruiser
321273 4 Dark 35 767 086 ISK Survived 2023-03-16 Cerberus 11:12 Heavy Assault Cruiser Cruiser
321269 4 Dark 42 086 640 ISK Survived 2023-03-16 Cerberus 11:20 Heavy Assault Cruiser Cruiser

Share this search

The link below will be saved for 7 days.